Mobil-home Location
TARIFS ET RESERVATIONS
Les réservations fonctionnent du samedi au samedi ou à la nuitée hors saison estivale. Les tarifs s'étalent de 250 € à 900 € la semaine en fonction de la saison. Nos tarifs comprennent les charges : eau, électricité, gaz (1 bouteille), taxe de séjour. Les fun-pass restent à la charge des locataires.
S | Dates | MH 644 - 2 chambres | MH 645 - 3 chambres | |||
---|---|---|---|---|---|---|
S13 | 24/03/18 au 31/03/18 | |||||
S14 | 31/03/18 au 07/04/18 | |||||
S15 | 07/04/18 au 14/04/18 | |||||
S16 | 14/04/18 au 21/04/18 | |||||
S17 | 21/04/18 au 28/04/18 | |||||
S18 | 28/04/18 au 05/05/18 | B | ||||
S19 | 05/05/18 au 12/05/18 | 09 au 13/05/18 | B | |||
S20 | 12/05/18 au 19/05/18 | Sortie le 13/05/18 10h | B | |||
S21 | 19/05/18 au 26/05/18 | B | ||||
S22 | 26/05/18 au 02/06/18 | B | ||||
S23 | 02/06/18 au 09/06/18 | B | ||||
S24 | 09/06/18 au 16/06/18 | B | ||||
S25 | 16/06/18 au 23/06/18 | B | ||||
S26 | 23/06/18 au 30/06/18 | B | ||||
S27 | 30/06/18 au 07/07/18 | B | ||||
S28 | 07/07/18 au 14/07/18 | B | B | |||
S29 | 14/07/18 au 21/07/18 | B | ||||
S30 | 21/07/18 au 28/07/18 | B | B | |||
S31 | 28/07/18 au 04/08/18 | B | ||||
S32 | 04/08/18 au 11/08/18 | B | ||||
S33 | 11/08/18 au 18/08/18 | B | B | |||
S34 | 18/08/18 au 25/08/18 | B | B | |||
S35 | 25/08/18 au 01/09/18 | B | ||||
S36 | 01/09/18 au 08/09/18 | |||||
S37 | 08/09/18 au 15/09/18 | |||||
S38 | 15/09/18 au 22/09/18 | |||||
S39 | 22/09/18 au 29/09/18 | |||||
S40 | 29/09/18 au 06/10/18 | |||||
S41 | 06/10/18 au 13/10/18 | |||||
S42 | 13/10/18 au 20/10/18 | |||||
S43 | 20/10/18 au 27/10/18 | |||||
S44 | 27/10/18 au 03/11/18 |
Semaines réservées | Vert = 644 | Rouge = 645 |
Vacances scolaires Zone A | Vacances scolaires Zone B | Vacances scolaires Zone C |
Barbara et David vous proposent d'autres séjours en mobil home sur leur site BABOU'LOC ! (ici)
Vous pouvez réserver en ligne et recevoir votre contrat en
renseignant le formulaire Réservation.
renseignant le formulaire Réservation.